Vă rugăm să selectați materialul potrivit pe baza specificațiilor și caracteristicilor sale - specificarea detaliată a materialului.
Dimensiuni maxime ale panoului | |
PCB cu două straturi | PCB stratificat |
325 mm x 582 mm | 274 mm x 505 mm |
Laminatul cu cupru ML disponibil în stoc | |||||||
Grosime (grosimea laminatului) |
Isola DE104 | Isola PCL370HR | |||||
[mm] | Cu 18/18 | Cu 35/35 | Cu 70/70 | Cu 18/18 | Cu 35/35 | Cu 70/70 | Cu 105/105 |
0.075 | |||||||
0.100 | |||||||
0.125 | |||||||
0.150 | |||||||
0.200 | |||||||
0.300 | |||||||
0.360 | |||||||
0.410 | |||||||
0.460 | |||||||
0.560 | |||||||
0.610 | |||||||
0.710 | |||||||
0.900 | |||||||
1.000 |
Laminatul rigid cu folie de cupru disponibil în stoc | |||||||||
Grosime (grosime totală) |
Isola DE104 | Isola PCL370HR | |||||||
[mm] | Cu 0/35 | Cu 18/18 | Cu 35/35 | Cu 50/50 | Cu 70/70 | Cu 18/18 | Cu 35/35 | Cu 50/50 | Cu 70/70 |
1.00 | |||||||||
1.20 | |||||||||
1.50 | |||||||||
2.00 | |||||||||
2.40 | |||||||||
3.20 |
Prepeguri în stoc | ||||||||
|
Isola DE104 | Isola PCL370HR | ||||||
Type | Grosime după presare [mm] | |||||||
106 | 0.043 | - | ||||||
1080 | 0.070 | - | ||||||
2116 | 0.105 | - | ||||||
7628 | 0.180 | - | ||||||
PL02 106 | - | 0.050 | ||||||
PL05 1080 | - | 0.075 | ||||||
PL04 2113 | - | 0.100 | ||||||
PL05 2116 | - | 0.120 | ||||||
PL04 7628 | - | 0.200 |
Folii de cupru pe stoc | ||||
Grosime [µm] |
Foiță de cupru | |||
5 | ||||
9 | ||||
12 | ||||
18 | ||||
35 | ||||
50 | ||||
70 | ||||
105 | ||||
140 |
Construcția PCB cu mai multe straturi este posibilă conform cerințelor clienților. |